Documentazione |
|
|||
Questa sezione è dedicata alla documentazione che ho prodotto durante i miei
studi (universitari, concorsi, etc.) e la mia attività lavorativa. In
principio, quindi, lo scopo dei documenti non era divulgativo ma
strettamente personale: mi servivano, infatti, degli appunti che
integrassero, in modo sintetico, nozioni prese da diversi testi
universitari, da documenti trovati su Internet e dall'esperienza
professionale personale, e che fossero, quindi, di facile e rapida
consultazione. Dopo qualche anno mi sono accorto di aver scritto e collezionato un certo numero di documenti che potevano essere utili anche ad altre persone e pertanto ho iniziato a correggerli, nella forma e nei contenuti, per poterli rendere di pubblico dominio. Il lavoro di correzione e revisione di tali documenti è ancora in corso. Per accedere ai documenti, basta cliccare sui BOX raccoglitori verdi.
|
DATABASE |
Documento | Argomento Trattato | Stato | Autore | Note |
Creazione di trigger in Oracle Lite 8i mediante cassi Java | Tutorial che spiega come realizzare stored procedures e trigger per il RDBMS Oracle Lite 8i | Michele de Nittis | Versione 3 - Italiano | |
Architettura di un DBMS - Il Controllo di Concorrenza | Appunti sull'architettura di un RDBMS ed in particolare sul controllo di concorrenza. | Michele de Nittis | In fase di revisione | |
Architettura di un DBMS - Il Buffer Manager | Appunti sull'architettura di un RDBMS ed in particolare sul Buffer Manager. | Michele de Nittis | Versione 2 - Italiano | |
Architettura di un DBMS - Il controllo di affidabilità. | Appunti sull'architettura di un RDBMS ed in particolare sul controllo di affidabilità | Michele de Nittis | Versione 1 - Italiano | |
Architettura di un DBMS - i metodi di accesso ai dati | Appunti sull'architettura di un RDBMS ed in particolare sui metodi di accesso ai dati. | Michele de Nittis | Versione 1 - Italiano | |
Michele de Nittis | Versione 1 - Italiano | |||
JAVA |
Documento | Argomento Trattato | Stato | Autore | Note |
Il Layout Manager GridBagLayout | Tutorial sull'impiego del layout manager GridBagLayout. | Michele de Nittis | Versione 1 - Italiano |
ACCESS |
Documento | Argomento Trattato | Stato | Autore | Note |
Tutorial di migrazione di un database Access in SQL Server 2000 | Tutorial che spiega come migrare un database Access in SQL Server 2000 usando la procedura automatizzata di upsize. | Michele de Nittis | Versione 1 - Italiano | |
Il Controllo CTreeView (ActiveX) | Tutorial che spiega come usare il controllo ActiveX CTreeView all'interno di un'applicazione Access 2000/XP. | Michele de Nittis | Versione 1 - Italiano | |
Oggetto Imagelist: Aggiungere Immagini ad un controllo 'Common Control' | Tutorial che spiega come usare il controlloActiveX Imagelist all'interno di un'applicazione Access con esempio applicativo sul controllo Tree View. | Michele de Nittis | Versione 1 - Italiano | |
Accesso al registro di sistema: Lettura del nome del Computer. | Tutorial che spiega come accedere in lettura alle informazioni del registro di Windows con esempio applicativo sul nome del computer. | Michele de Nittis | Versione 1 - Italiano | |
Tutorial ActiveX - Il controllo List View | Tutorial che spiega come usare il controllo ActiveX ListView all'interno di un'applicazione Access 2000/XP. | Michele de Nittis | Versione 1 - Italiano | |
Tutorial ActiveX: La funzionalità Drag & Drop | Tutorial che spiega come usare la funzionalità Drag & Drop all'interno di un controllo ActiveX ListView o TreeView e come impiegare questa feature per integrare due o più di questi controlli ActiveX. | Michele de Nittis | Versione 1 - Italiano |
ALTRO |
Documento | Argomento Trattato | Stato | Autore | Note |
Stima dei costi di sviluppo del software | Trattazione sintetica e schematica che offre una panoramica sulle più note metodologie di stima e misurazione del software sia dal punto di vista quantitativo, sia dal punto di vista qualitativo. | Michele de Nittis | Versione 2 - Italiano | |
LEGENDA | |
Il documento è in versione corretta e scaricabile. | |
Il documento è in fase di elaborazione sarà rilasciato in seguito. | |
Il documento è in fase di revisione/correzione ma è scaricabile per essere sottoposto a commenti/suggerimenti da parte dei lettori. |